产品特点
核心配置。
风机强制热水换热,热效率较传统采暖设备高 10% 以上
芯体尺寸 600 × 700 × 50 mm,42 管翅片或 38 管口琴管配置(10 kW,2,900 m³/h)
新风柜机 HY-70/80/90/100,制热 22.6 至 45 kW、风量 3,000 至 6,000 m³/h,覆盖 150–500 m²
吊装式节省空间,安装成本仅为传统水暖管道的三分之一
肉鸡舍与种鸡舍母猪产房与保育舍
规格参数
完整参数。
数据来自工厂规格表;未列出的参数可按需提供。
| 类型 | 翅片管、口琴管及新风风机强制散热器 |
| 介质 | 热水(60–80 °C) |
| 散热量 | 10 kW(口琴管机型);22.6 / 29 / 36.5 / 45 kW(HY-70 / 80 / 90 / 100) |
| 风量 | 2,900 m³/h(口琴管机型);3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 m³/h(HY 系列) |
| 供暖面积 | 150–200 m²(HY-70);200–300 m²(HY-80);300–400 m²(HY-90);400–500 m²(HY-100) |
| 芯体尺寸 | 600 × 700 × 50 mm(芯体);700×700 至 1000×1000 mm(HY 柜机) |
| 管排布置 | 42 根立式翅片管(壁厚 1–1.5 mm)或 38 根口琴管 + 39 条散热带 |
| 工作压力 | 连续 ≤ 0.3 MPa / 瞬时 ≤ 0.6 MPa(翅片型) |
| 芯体重量 | 9–9.3 kg(翅片型);6–7.3 kg(口琴管型) |
| 电源 | 220V/50Hz; 380V/50Hz |
| 频率 | 50Hz 标准;60Hz 可按需定制 |
配套设备
可与以下设备联动。
获取报价
告诉我们舍型。
告诉我们舍型、尺寸和目标环境,我们会确认型号、电压与交期。
青岛 FOB / CIFT/T 30% 定金美元报价




